Welcome to Government Arts and Science College, Palkulam, Kanyakumari - 629401
||
||
UG & PG Fee structure 2026 - 2027
||
2026 - 2027 கல்வி ஆண்டு மாணவர் சேர்க்கை கலந்தாய்வு அட்டவணை
||
2026 - 2027 கல்வியாண்டு மாணவர் சேர்க்கை கலந்தாய்வு அறிவிப்பு
||
||
| S.No | Course Code | Course Offered | Sanctioned Strength |
|---|---|---|---|
| 1 | LENE1 | B.A English | 64 |
| 2 | CBAE1 | B.B.A | 64 |
| 3 | CCOE1 | B.Com | 64 |
| 4 | SMAE1 | B.Sc. Mathematics | 48 |
| 5 | SPHE1 | B.Sc. Physics | 48 |
| 6 | SCHE1 | B.Sc. Chemistry | 48 |
| 7 | SCAE1 | B.C.A | 48 |
| Total | 384 |
| S.No | Course Code | Course Offered | Sanctioned Strength |
|---|---|---|---|
| 1 | PAEN1 | M.A English | 30 |
| 2 | PCCO1 | M.Com | 25 |
| 3 | PSMA1 | M.Sc Mathematics | 30 |
| Total | 85 |
Email: gasckanyakumari01@gmail.com
Phone: 04652-263507